Out-of-nothing
Astrologue - Astropsychologue - Tarologue
Pour une quête de sens et de soi

Ephémérides perpétuelles

novembre 2024
Heure locale : 00:00



Transits impactants du mois de novembre 2024

Date

Planète

Aspect

Planète

Orbe

Écart

01.11.2024TOpposition w
P0°31179°28 31
02.11.2024TOpposition w
P0°10179°49
03.11.2024TOpposition w
P0°09179°50
04.11.2024TOpposition w
P0°29179°30
05.11.2024TOpposition w
P0°48179°11

theme astral en ligneCalculez n'importe quel thème astral

Carte du ciel et données complètes

10 domifications, positions, dominantes, aspects, maîtres, almutens, antisces, mi-points
Sauvegarde des thèmes + thèmes de célébrités

170 pages de textes A4


Go, j'y vais

Date

QWERTY
01.11.2024 09 k 03' 19" 03 k 13' 07" 27 k 28' 01" 17 l 06' 13" 28 f 52' 44" 20 d 29' 00" R
02.11.2024 10 k 03' 23" 15 k 11' 13" 28 k 52' 32" 18 l 18' 17" 29 f 14' 24" 20 d 24' 28" R
03.11.2024 11 k 03' 28" 27 k 17' 11" 00 l 16' 18" 19 l 30' 20" 29 f 35' 38" 20 d 19' 46" R
04.11.2024 12 k 03' 36" 09 l 32' 24" 01 l 39' 13" 20 l 42' 19" 29 f 56' 25" 20 d 14' 53" R
05.11.2024 13 k 03' 45" 21 l 58' 11" 03 l 01' 15" 21 l 54' 17" 00 g 16' 46" 20 d 09' 49" R
06.11.2024 14 k 03' 55" 04 v 35' 55" 04 l 22' 20" 23 l 06' 11" 00 g 36' 40" 20 d 04' 36" R
07.11.2024 15 k 04' 08" 17 v 27' 11" 05 l 42' 21" 24 l 18' 03" 00 g 56' 05" 19 d 59' 13" R
08.11.2024 16 k 04' 22" 00 x 33' 47" 07 l 01' 12" 25 l 29' 52" 01 g 15' 02" 19 d 53' 40" R
09.11.2024 17 k 04' 37" 13 x 57' 36" 08 l 18' 46" 26 l 41' 37" 01 g 33' 30" 19 d 47' 57" R
10.11.2024 18 k 04' 54" 27 x 40' 20" 09 l 34' 56" 27 l 53' 19" 01 g 51' 29" 19 d 42' 06" R
11.11.2024 19 k 05' 12" 11 c 42' 58" 10 l 49' 30" 29 l 04' 58" 02 g 08' 57" 19 d 36' 05" R
12.11.2024 20 k 05' 31" 26 c 05' 16" 12 l 02' 18" 00 v 16' 33" 02 g 25' 55" 19 d 29' 56" R
13.11.2024 21 k 05' 52" 10 a 45' 05" 13 l 13' 07" 01 v 28' 05" 02 g 42' 22" 19 d 23' 38" R
14.11.2024 22 k 06' 14" 25 a 37' 57" 14 l 21' 43" 02 v 39' 32" 02 g 58' 17" 19 d 17' 11" R
15.11.2024 23 k 06' 38" 10 s 37' 05" 15 l 27' 48" 03 v 50' 56" 03 g 13' 39" 19 d 10' 37" R
16.11.2024 24 k 07' 04" 25 s 34' 01" 16 l 31' 03" 05 v 02' 16" 03 g 28' 29" 19 d 03' 56" R
17.11.2024 25 k 07' 31" 10 d 19' 48" 17 l 31' 07" 06 v 13' 32" 03 g 42' 45" 18 d 57' 07" R
18.11.2024 26 k 07' 60" 24 d 46' 28" 18 l 27' 33" 07 v 24' 44" 03 g 56' 26" 18 d 50' 10" R
19.11.2024 27 k 08' 30" 08 f 48' 16" 19 l 19' 55" 08 v 35' 52" 04 g 09' 33" 18 d 43' 07" R
20.11.2024 28 k 09' 02" 22 f 22' 22" 20 l 07' 39" 09 v 46' 56" 04 g 22' 03" 18 d 35' 57" R
21.11.2024 29 k 09' 36" 05 g 28' 43" 20 l 50' 11" 10 v 57' 55" 04 g 33' 56" 18 d 28' 41" R
22.11.2024 00 l 10' 12" 18 g 09' 43" 21 l 26' 51" 12 v 08' 50" 04 g 45' 12" 18 d 21' 19" R
23.11.2024 01 l 10' 49" 00 h 29' 24" 21 l 56' 58" 13 v 19' 40" 04 g 55' 49" 18 d 13' 51" R
24.11.2024 02 l 11' 28" 12 h 32' 48" 22 l 19' 45" 14 v 30' 25" 05 g 05' 47" 18 d 06' 17" R
25.11.2024 03 l 12' 09" 24 h 25' 19" 22 l 34' 27" 15 v 41' 06" 05 g 15' 05" 17 d 58' 38" R
26.11.2024 04 l 12' 51" 06 j 12' 21" 22 l 40' 15" 16 v 51' 42" 05 g 23' 42" 17 d 50' 55" R
27.11.2024 05 l 13' 35" 17 j 58' 51" 22 l 36' 24" R 18 v 02' 12" 05 g 31' 37" 17 d 43' 07" R
28.11.2024 06 l 14' 20" 29 j 49' 14" 22 l 22' 17" R 19 v 12' 38" 05 g 38' 51" 17 d 35' 15" R
29.11.2024 07 l 15' 07" 11 k 47' 00" 21 l 57' 22" R 20 v 22' 58" 05 g 45' 21" 17 d 27' 20" R
30.11.2024 08 l 15' 55" 23 k 54' 50" 21 l 21' 27" R 21 v 33' 13" 05 g 51' 07" 17 d 19' 21" R

Date

UIOPM{
01.11.2024 12 c 52' 42" R 25 s 54' 02" R 27 c 30' 05" R 29 v 44' 15" 20 a 26' 19" R 06 a 25' 36" R
02.11.2024 12 c 51' 14" R 25 s 51' 40" R 27 c 28' 57" R 29 v 44' 50" 20 a 23' 45" R 06 a 21' 10" R
03.11.2024 12 c 49' 52" R 25 s 49' 17" R 27 c 27' 51" 29 v 45' 27" 20 a 21' 13" R 06 a 15' 23" R
04.11.2024 12 c 48' 37" R 25 s 46' 53" R 27 c 26' 47" RR 29 v 46' 06" 20 a 18' 42" R 06 a 08' 47" R
05.11.2024 12 c 47' 27" R 25 s 44' 28" R 27 c 25' 44" R 29 v 46' 47" 20 a 16' 13" R 06 a 02' 03" R
06.11.2024 12 c 46' 24" R 25 s 42' 02" R 27 c 24' 42" R 29 v 47' 29" 20 a 13' 45" R 05 a 55' 58" R
07.11.2024 12 c 45' 27" R 25 s 39' 36" R 27 c 23' 43" R 29 v 48' 13" 20 a 11' 18" R 05 a 51' 10" R
08.11.2024 12 c 44' 36" R 25 s 37' 09" R 27 c 22' 44" R 29 v 48' 58" 20 a 08' 54" R 05 a 48' 06" R
09.11.2024 12 c 43' 51" R 25 s 34' 41" R 27 c 21' 48" R 29 v 49' 45" 20 a 06' 30" R 05 a 46' 53" R
10.11.2024 12 c 43' 13" R 25 s 32' 13" R 27 c 20' 53" R 29 v 50' 34" 20 a 04' 09" R 05 a 47' 13"
11.11.2024 12 c 42' 41" R 25 s 29' 44" R 27 c 19' 60" R 29 v 51' 25" 20 a 01' 49" R 05 a 48' 25"
12.11.2024 12 c 42' 15" R 25 s 27' 15" R 27 c 19' 08" R 29 v 52' 16" 19 a 59' 31" R 05 a 49' 37"
13.11.2024 12 c 41' 55" R 25 s 24' 45" R 27 c 18' 18" R 29 v 53' 10" 19 a 57' 15" R 05 a 49' 50" R
14.11.2024 12 c 41' 42" R 25 s 22' 16" R 27 c 17' 30" R 29 v 54' 05" 19 a 55' 01" R 05 a 48' 16" R
15.11.2024 12 c 41' 35" R 25 s 19' 46" R 27 c 16' 44" R 29 v 55' 02" 19 a 52' 49" R 05 a 44' 29" R
16.11.2024 12 c 41' 34" 25 s 17' 16" R 27 c 15' 60" R 29 v 55' 60" 19 a 50' 39" R 05 a 38' 31" R
17.11.2024 12 c 41' 40" 25 s 14' 46" R 27 c 15' 17" R 29 v 56' 60" 19 a 48' 31" R 05 a 30' 53" R
18.11.2024 12 c 41' 52" 25 s 12' 16" R 27 c 14' 37" R 29 v 58' 01" 19 a 46' 26" R 05 a 22' 28" R
19.11.2024 12 c 42' 10" 25 s 09' 46" R 27 c 13' 58" R 29 v 59' 04" 19 a 44' 22" R 05 a 14' 19" R
20.11.2024 12 c 42' 35" 25 s 07' 16" R 27 c 13' 21" R 00 x 00' 09" 19 a 42' 21" R 05 a 07' 24" R
21.11.2024 12 c 43' 06" 25 s 04' 46" R 27 c 12' 46" R 00 x 01' 15" 19 a 40' 22" R 05 a 02' 22" R
22.11.2024 12 c 43' 43" 25 s 02' 17" R 27 c 12' 13" R 00 x 02' 22" 19 a 38' 26" R 04 a 59' 30" R
23.11.2024 12 c 44' 27" 24 s 59' 48" R 27 c 11' 42" R 00 x 03' 31" 19 a 36' 31" R 04 a 58' 36" R
24.11.2024 12 c 45' 17" 24 s 57' 19" R 27 c 11' 12" R 00 x 04' 41" 19 a 34' 40" R 04 a 59' 04"
25.11.2024 12 c 46' 13" 24 s 54' 50" R 27 c 10' 45" R 00 x 05' 53" 19 a 32' 50" R 05 a 00' 01"
26.11.2024 12 c 47' 16" 24 s 52' 22" R 27 c 10' 19" R 00 x 07' 06" 19 a 31' 03" R 05 a 00' 28" R
27.11.2024 12 c 48' 25" 24 s 49' 55" R 27 c 09' 55" R 00 x 08' 21" 19 a 29' 19" R 04 a 59' 26" R
28.11.2024 12 c 49' 40" 24 s 47' 28" R 27 c 09' 34" R 00 x 09' 36" 19 a 27' 38" R 04 a 56' 09" R
29.11.2024 12 c 51' 02" 24 s 45' 02" R 27 c 09' 14" R 00 x 10' 54" 19 a 25' 59" R 04 a 50' 13" R
30.11.2024 12 c 52' 30" 24 s 42' 37" R 27 c 08' 57" R 00 x 12' 12" 19 a 24' 23" R 04 a 41' 37" R

Date

`CVBNÁ
01.11.2024 13 j 44' 57" 18 v 17' 36" 18 l 22' 38" 29 j 10' 28" 02 j 13' 23" 24 a 47' 50" R
02.11.2024 16 j 50' 32" 18 v 34' 42" 18 l 45' 24" 29 j 31' 29" 02 j 41' 32" 24 a 47' 15" R
03.11.2024 20 j 37' 06" 18 v 51' 57" 19 l 08' 12" 29 j 52' 29" 03 j 09' 39" 24 a 46' 40" R
04.11.2024 24 j 58' 11" 19 v 09' 22" 19 l 31' 04" 00 k 13' 27" 03 j 37' 44" 24 a 46' 06" R
05.11.2024 29 j 34' 26" 19 v 26' 55" 19 l 53' 59" 00 k 34' 23" 04 j 05' 48" 24 a 45' 32" R
06.11.2024 03 k 58' 45" 19 v 44' 36" 20 l 16' 56" 00 k 55' 17" 04 j 33' 49" 24 a 44' 58" R
07.11.2024 07 k 42' 25" 20 v 02' 27" 20 l 39' 55" 01 k 16' 09" 05 j 01' 49" 24 a 44' 24" R
08.11.2024 10 k 19' 59" 20 v 20' 25" 21 l 02' 58" 01 k 36' 60" 05 j 29' 47" 24 a 43' 51" R
09.11.2024 11 k 33' 49" 20 v 38' 31" 21 l 26' 02" 01 k 57' 48" 05 j 57' 42" 24 a 43' 17" R
10.11.2024 11 k 19' 52" R 20 v 56' 46" 21 l 49' 09" 02 k 18' 34" 06 j 25' 35" 24 a 42' 44" R
11.11.2024 09 k 53' 03" R 21 v 15' 08" 22 l 12' 18" 02 k 39' 17" 06 j 53' 26" 24 a 42' 11" R
12.11.2024 07 k 45' 10" R 21 v 33' 37" 22 l 35' 29" 02 k 59' 59" 07 j 21' 15" 24 a 41' 39" R
13.11.2024 05 k 31' 01" R 21 v 52' 15" 22 l 58' 42" 03 k 20' 38" 07 j 49' 01" 24 a 41' 06" R
14.11.2024 03 k 31' 10" R 22 v 10' 59" 23 l 21' 57" 03 k 41' 15" 08 j 16' 45" 24 a 40' 34" R
15.11.2024 01 k 45' 03" R 22 v 29' 51" 23 l 45' 14" 04 k 01' 49" 08 j 44' 27" 24 a 40' 03" R
16.11.2024 29 j 56' 56" R 22 v 48' 50" 24 l 08' 33" 04 k 22' 21" 09 j 12' 07" 24 a 39' 31" R
17.11.2024 27 j 47' 44" R 23 v 07' 56" 24 l 31' 54" 04 k 42' 51" 09 j 39' 44" 24 a 39' 01" R
18.11.2024 25 j 06' 40" R 23 v 27' 09" 24 l 55' 17" 05 k 03' 18" 10 j 07' 18" 24 a 38' 30" R
19.11.2024 21 j 59' 13" R 23 v 46' 29" 25 l 18' 41" 05 k 23' 43" 10 j 34' 50" 24 a 37' 60" R
20.11.2024 18 j 46' 55" R 24 v 05' 55" 25 l 42' 07" 05 k 44' 04" 11 j 02' 19" 24 a 37' 30" R
21.11.2024 15 j 57' 17" R 24 v 25' 29" 26 l 05' 34" 06 k 04' 23" 11 j 29' 45" 24 a 37' 01" R
22.11.2024 13 j 50' 36" R 24 v 45' 08" 26 l 29' 03" 06 k 24' 39" 11 j 57' 09" 24 a 36' 31" R
23.11.2024 12 j 33' 02" R 25 v 04' 54" 26 l 52' 34" 06 k 44' 53" 12 j 24' 29" 24 a 36' 03" R
24.11.2024 11 j 58' 05" R 25 v 24' 46" 27 l 16' 06" 07 k 05' 03" 12 j 51' 47" 24 a 35' 34" R
25.11.2024 11 j 52' 05" 25 v 44' 44" 27 l 39' 39" 07 k 25' 10" 13 j 19' 01" 24 a 35' 06" R
26.11.2024 11 j 59' 30" 26 v 04' 49" 28 l 03' 13" 07 k 45' 14" 13 j 46' 12" 24 a 34' 38" R
27.11.2024 12 j 07' 20" 26 v 24' 59" 28 l 26' 49" 08 k 05' 14" 14 j 13' 19" 24 a 34' 11" R
28.11.2024 12 j 09' 41" 26 v 45' 16" 28 l 50' 26" 08 k 25' 12" 14 j 40' 23" 24 a 33' 44" R
29.11.2024 12 j 12' 12" 27 v 05' 38" 29 l 14' 04" 08 k 45' 06" 15 j 07' 23" 24 a 33' 18" R
30.11.2024 12 j 34' 32" 27 v 26' 06" 29 l 37' 43" 09 k 04' 56" 15 j 34' 20" 24 a 32' 52" R